- กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (Personal Care Products)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก (weight loss products)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(Dietary Supplement Product)
สินค้า | รายละเอียด | ราคาขายปลีก | ราคาสมาชิก | คะแนน |
เมจิคเอ็ม(Magic M) กาแฟ สำหรับผู้ชาย >>รายละเอียด | 950 | 495 | 90 | |
| ฟรอสเตอร์เอ็ม ( Froster M) แคปซูลสำหรับผู้ชาย >>รายละเอียด | 1,450 | 950 | 200 | |
| กลูต้าดริ๊งค์ (Gluta Drink) ช่วยบำรุงผิว >>รายละเอียด | 1,650 | 1,250 | 250 | |
| ดี-ท็อก ฟอร์ไนท์ (D-toc for night) (ล้างสารพิษ) >>รายละเอียด | 2,250 | 1,650 | 250 | |
| คอร์ดาต้า ดริ้งค์ (Cordata Drink ) เพื่อสุขภาพที่สมดุล >>รายละเอียด | 2,250 | 1,650 | 250 | |
| อินโนเซนด์ Ennosend หน้าชมพู อกฟู, ช่องคลอดกระชับ >>รายละเอียด | 1,590 | 1,100 | 250 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก (weight loss products)
สินค้า | รายละเอียด | ราคาขายปลีก | ราคาสมาชิก | คะแนน |
เพียวไวท์ (Purevite) ลดน้ำหนัก >>รายละเอียด | 1,590 | 900 | 200 | |
Puree Vite Millanium Coffee >>รายละเอียด | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |











ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น